New commercial construction
A new construction, four (4) story, fifty (50) unit affordable apartment, mixed-use development. Affordable Housing Development
1141 Esplanade Ave -Ste B, New Orleans, Orleans County, LA
| Address | 1141 Esplanade Ave -Ste B |
|---|---|
| City, county | New Orleans, Orleans |
| Type | New commercial construction |
| First permit | Dec 10, 2025 |
| Latest permit | Oct 14, 2026 |
| Permits | 42 |
| Declared value | $25 to $100 million |
| Contractor, owner, exact value | Subscribers only |
Permits on this project
| Type | Issued | Status |
|---|---|---|
| Mechanical | Oct 14, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
| Electrical | Jun 15, 2026 | Permit Issued |
ArkonLeads
$99 per month per area
- Drop a pin and choose a radius of up to 15 km (about 9 miles) around it (for example around New Orleans)
- See new permits the day they are issued, with the general contractor, the owner and the exact value
- A daily alert for your area, by email or in the app
- No exclusivity: every subscriber sees the same permits
Permit data comes from official county and city sources. Dates and values are as the source reports them.
New Orleans: Source: City of New Orleans, Safety and Permits, data.nola.gov, Permits. Licence: Creative Commons 1.0 Universal (Public Domain Dedication) (CC0). Terms